预拌砂浆生产项目验收备案表 联系人: 联系电话: 提交时间: 年 月 日 企业名称 (盖章) 编号 详细地址 邮编 企业所有制 o国有oo民营oo合资oo股份oo其它o 隶属集团或公司 用地性质 o临时 o固定 生产场地面积 m 2 办公建筑面积 m 2 工商注册号 注册时间 年 月 组织机构代码 注册资金 万元 投产时间 年 月

预拌砂浆生产项目验收备案表
联系人: 联系电话: 提交时间: 年 月 日
企业名称 (盖章) |
编号 | ||||||
详细地址 | 邮编 | ||||||
企业所有制 | o国有oo民营oo合资oo股份oo其它o | 隶属集团或公司 | |||||
用地性质 | o临时 o固定 | 生产场地面积 | m2 | 办公建筑面积 | m2 | ||
工商注册号 | 注册时间 | 年 月 | 组织机构代码 | ||||
注册资金 | 万元 | 投产时间 | 年 月 | 税务登记证编号 | |||
固定资产 | 万元 | 传真号码 | 电子邮箱 | ||||
法人代表 | 移动电话 | 固定电话 | |||||
总经理 | 技术负责人 | 试验室负责人 | |||||
职工总人数 | 人 | 试验室人员 | 人 | 试验室持检测证人员 | 人 | ||
初级职称人员 | 人 | 中级职称人员 | 人 | 高级职称人员 | 人 | ||
主要品种、等级 | o湿拌砂浆 o干混砂浆o | ||||||
o砌筑砂浆 o抹灰砂浆 o地面砂浆 o其他o | |||||||
湿拌砂浆 | 设计年产量 | 万吨 | ≤2.5 m3 | 3 m3 | ≥4.5 m3 | ||
条 | 条 | 条 | |||||
实际平均 年产量 |
万吨 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
万吨 | 万吨 | 万吨 | |||||
搅拌运输车 | 辆 |
湿拌砂浆 储存罐 |
个 | 总容积 m3 | |||
混凝土泵车 | 辆 | 混凝土拖泵 | 辆 | ||||
车载泵 | 辆 | 搅拌泵车 | 辆 | ||||
干混砂浆 | 烘干能力 | 万吨/小时 | 搅拌机容量 | M³ | 年产能 万吨 | ||
近三年实际平均年产量 | 万吨 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||
万吨 | 万吨 | 万吨 | |||||
干混砂浆运输车 | 辆 | 干混砂浆背罐车 | 辆 | ||||
干混砂浆砂浆泵 | 台 | 干混砂浆移动筒仓 | 个 | ||||
企业申请 内容 |
年 月 日 |
||||||
专家核查 意见 |
书面资料审核结论 专家签名: 年 月 日 |
||||||
现场核查结论 专家签名: 年 月 日 |
|||||||
市主管机构意见 |
年 月 日 (加盖公章) |
||||||
备 注 |
2、本表要求第一页用电脑录入,且正反面打印一页纸上,不得涂改。
![]() |
预拌砂浆生产项目验收备案表 |
- 近期开班
- 猜您喜欢