BIM 与现行造价建模软件不同,BIM 是让工程项目与模型之间建立直观的联系,让业主对工程情况建立准确的整体概念,直接了解相关的工程造价信息及工程不同阶段的造价变化情况,实现工程的动态成本控制[4]。 基于可视化、参数化、可优化等特点, BIM 模型中的每一个构件都是由名称、工程量、价格、工序、时间空间等参数构成,让工程造价信息从抽象的数字转化为直观的空间图形,从而能快速、准确地计算工程量,避免人为因素造成的工程量计算错误。 同时,项目设计方案的调整也可通过 BIM 自动、实时、动态地在工程量中得到反映,可以更为直观、快速地了解工程造价的相关信息,也可以利用这些数据,快速、简便、准确地分析出任意构件在任意时间空间节点的状态。 这些数据透明、公开,保证各方的工程实体客观数据信息的对称性,从而便于制定项目的进度计划、资金计划,合理调配资源,并及时掌握工程成本,提高工程项目成本的控制能力。

课程安排
| BIM 土建专业课程大纲 | |||
| 时间 | 内容 | 讲解重点 | 讲师 |
| 下午3点-5点半 | BIM公开课 | BIM公开课 | 沙伟东 |
|
第一天 上午9点半-5点半 |
Revit 软件基础 | BIM概念及背景、BIM应用案例 | 吕伟健 |
| Revit概念、Revit特性、Revit用户界面、Revit常用术语 | |||
| 建模精细度LOD介绍 | |||
| 项目文档和构件的命名规则 | |||
| CAD导入、项目样板的制作 | |||
| 标高和轴网的相关属性设置和创建方法 | |||
| 族的批量导入 | |||
|
第二天 上午9点半-5点半 |
建筑模型设计 | 建筑基本墙绘制、建筑幕墙系统、幕墙网格、竖挺绘制 | 吕伟健 |
| 门、窗的参数设置及添加、及家具布置 | |||
| 建筑柱、楼板和天花板 | |||
| 屋顶的绘制(迹线屋顶、拉伸屋顶、面屋顶) | |||
| 洞口 | |||
| 楼梯的绘制、栏杆扶手、坡道的设置 | |||
|
第三天 上午9点半-5点半 |
结构模型设计 | 结构柱的自定义及布置方法,结构梁及结构支撑的自定义及模型创建 | 吕伟健 |
| 结构板的创建及调整 | |||
| 结构墙体构造相关设置 | |||
| 结构基础 | |||
| 钢筋 | |||
|
第四天 上午9点半-5点半 |
精装设计及 Revit通用功能 |
图纸及模型链接、对象复制、监视、协调查阅功能 | 吕伟健 |
| 场地布置 | |||
| 明细表统计 | |||
| 注释、布图与打印 | |||
| 渲染与漫游 | |||
| 创建异形天花、分割及材质 | |||
| 房间和颜色方案设置 | |||
| Revit族的分类与特点、族样板讲解 | |||
|
第五天 上午9点半-5点半 |
Revit 族与体量模型 | 族的创建方式:拉伸、融合、放样、放样融合、空心形状 | 吕伟健 |
| 族案例讲解 | |||
| 概念体量模型创建 | |||
| 体量案例模型讲解 | |||
| BIM 机电专业课程大纲 | |||
| 时间 | 内容 | 讲解重点 | 讲师 |
|
第六天 上午9点半-5点半 |
暖通设计 | 风管系统的配置 | 甘大典 |
| 风管系统的绘制和修改方法 | |||
| 风管末端绘制和修改方法 | |||
| 设备系统工作原理、连接 | |||
| 材料规格、尺寸的定义 | |||
|
第七天 上午9点半-5点半 |
给排水设计 | 管道系统的配置 | 甘大典 |
| 管道系统的绘制和修改方法 | |||
| 给排水附件的添加 | |||
| 设备及给排水相关构件的自定义方法 | |||
| 喷淋水管系统创建、设置管段、设置管件布置 | |||
|
第八天 上午9点半-5点半 |
电气设计 | 电气设备、照明设备等电气类构件的特性和添加方法 | 甘大典 |
| 桥架系统的配置 | |||
| 线管的绘制 | |||
|
第九天 上午9点半-5点半 |
管线综合原则 及族库建立;施工图出图设置 |
管综排布原则、管综排布方法、管道翻弯 | 甘大典 |
| 孔洞预留处理、支吊架的处理 | |||
| 创建图纸、出局平面图、立面图、剖面图、详图等 | |||
|
第十天 上午9点半-5点半 |
Navisworks学习 | 基于Navisworks的合模及三维漫游 | 吕伟健 |
| Navisworks碰撞检查、视点设置标记 | |||
| Navisworks动画漫游 | |||
| Navisworks 4D 施工模拟 | |||
