以某综合体项目的造价编制为例,总建筑面积约 621 872.667 m2。 建设内容包括住宅楼、五星级酒店、高档写字楼、休闲会所,商业百货、园林景观铺装等。 该项目在 BIM 建模过程中共发现设计失误 6 类,其中,图纸信息不全 30 项,图纸信息不清晰、错误 13 项,图纸前后矛盾 22 项,不同专业之间的碰撞有 115 项,其他问题 5 项。 由于该项目 BIM 实施时施工并未开始,在业主方的协调下,明确了 3 大类调整细则,其中,建筑结构专业调整细则 3 项,给排水与结构专业碰撞调整细则 3 项,机电专业自身碰撞细则 2 项,形成具体问题调整意见 62 项。 通过修改图纸后再调整 BIM 模型的方式使得设计失误在施工前避免,消除了由于设计失误产生的变更,既节约了投资,又防止了工期延误的发生,同时保证了计划工期、质量和安全。 如果没有 BIM,凭借现有的图纸检查与设计手段,在面对体量巨大、设计复杂的项目时,不仅会增加大量的人力成本,可能还收不到好的效果,图纸设计问题一旦带入到施工中,会造成大量变更,增加造价管理的难度。 由此可见,BIM 技术在工程造价工作中的应用存在较大的发展潜力。

课程安排
| BIM 土建专业课程大纲 | |||
| 时间 | 内容 | 讲解重点 | 讲师 |
| 下午3点-5点半 | BIM公开课 | BIM公开课 | 沙伟东 |
|
第一天 上午9点半-5点半 |
Revit 软件基础 | BIM概念及背景、BIM应用案例 | 吕伟健 |
| Revit概念、Revit特性、Revit用户界面、Revit常用术语 | |||
| 建模精细度LOD介绍 | |||
| 项目文档和构件的命名规则 | |||
| CAD导入、项目样板的制作 | |||
| 标高和轴网的相关属性设置和创建方法 | |||
| 族的批量导入 | |||
|
第二天 上午9点半-5点半 |
建筑模型设计 | 建筑基本墙绘制、建筑幕墙系统、幕墙网格、竖挺绘制 | 吕伟健 |
| 门、窗的参数设置及添加、及家具布置 | |||
| 建筑柱、楼板和天花板 | |||
| 屋顶的绘制(迹线屋顶、拉伸屋顶、面屋顶) | |||
| 洞口 | |||
| 楼梯的绘制、栏杆扶手、坡道的设置 | |||
|
第三天 上午9点半-5点半 |
结构模型设计 | 结构柱的自定义及布置方法,结构梁及结构支撑的自定义及模型创建 | 吕伟健 |
| 结构板的创建及调整 | |||
| 结构墙体构造相关设置 | |||
| 结构基础 | |||
| 钢筋 | |||
|
第四天 上午9点半-5点半 |
精装设计及 Revit通用功能 |
图纸及模型链接、对象复制、监视、协调查阅功能 | 吕伟健 |
| 场地布置 | |||
| 明细表统计 | |||
| 注释、布图与打印 | |||
| 渲染与漫游 | |||
| 创建异形天花、分割及材质 | |||
| 房间和颜色方案设置 | |||
| Revit族的分类与特点、族样板讲解 | |||
|
第五天 上午9点半-5点半 |
Revit 族与体量模型 | 族的创建方式:拉伸、融合、放样、放样融合、空心形状 | 吕伟健 |
| 族案例讲解 | |||
| 概念体量模型创建 | |||
| 体量案例模型讲解 | |||
| BIM 机电专业课程大纲 | |||
| 时间 | 内容 | 讲解重点 | 讲师 |
|
第六天 上午9点半-5点半 |
暖通设计 | 风管系统的配置 | 甘大典 |
| 风管系统的绘制和修改方法 | |||
| 风管末端绘制和修改方法 | |||
| 设备系统工作原理、连接 | |||
| 材料规格、尺寸的定义 | |||
|
第七天 上午9点半-5点半 |
给排水设计 | 管道系统的配置 | 甘大典 |
| 管道系统的绘制和修改方法 | |||
| 给排水附件的添加 | |||
| 设备及给排水相关构件的自定义方法 | |||
| 喷淋水管系统创建、设置管段、设置管件布置 | |||
|
第八天 上午9点半-5点半 |
电气设计 | 电气设备、照明设备等电气类构件的特性和添加方法 | 甘大典 |
| 桥架系统的配置 | |||
| 线管的绘制 | |||
|
第九天 上午9点半-5点半 |
管线综合原则 及族库建立;施工图出图设置 |
管综排布原则、管综排布方法、管道翻弯 | 甘大典 |
| 孔洞预留处理、支吊架的处理 | |||
| 创建图纸、出局平面图、立面图、剖面图、详图等 | |||
|
第十天 上午9点半-5点半 |
Navisworks学习 | 基于Navisworks的合模及三维漫游 | 吕伟健 |
| Navisworks碰撞检查、视点设置标记 | |||
| Navisworks动画漫游 | |||
| Navisworks 4D 施工模拟 | |||
