2019二级造价工程师重大变革
2019 MAJOR CHANGES IN COST ENGINNER TWO LEVEL-
首次划分一二级
造价工程师确认分为一级造价工程师和二级造价工程师,原造价工程师等同于接下来的一级造价工程师。
-
证书明确效力划分
改革前造价工程师证书效力等同于改革后一级造价工程师证书效力,二级效力小于一级。
-
造价开启分专业考核
改革后一级造价工程师开始分专业考试:土建、安装、交通、水利;案例按照专业划分出题考试。
-
报考没有专业限制
改革后一、二级造价工程师报考条件目前不限制专业,只在工作年限上有要求。
-
成绩有效期变动
一级造价工程师考试周围由2年滚动变为4年滚动;二级造价工程师为2年滚动。
-
命题方式不一
一级造价工程师全国统一考试,二级造价工程师全国统一大纲,各省市、自治区、直辖市自主命题。
2019二级造价工程师全新机遇
2019 TWO LEVEL COST ENGINEERS NEW OPPORTUNITIES-
证书可当职称用
专业技术人员取得一级和二级造价工程师职业资格,可认定其具备工程师,助理工程师职称,并可作为申报中级职称的条件
-
首年开考难度低
2019年首年开考,考试难度低开高走,报考政策有优待,报考条件放宽,无专业限制,报考无忧,考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法。
-
就业扶持新机遇
对于新出的证书类型,不仅报考条件放宽,就业上也会有陆续的政策扶持,且二级造价工程师考试相对一级更加简单,可快速取证入门。
心动不如行动,报考条件,你都符合吗?
具备下列条件之一者,可以申请参加二级造价工程师职业资格考试-
一
具有工程造价专业大学专科(或高等职业教育)学历,从事造价工程业务工作满2年;
-
二
具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科(或高等职业教育)学历,从事造价工程业务工作满3年;
-
三
具有工程管理、工程造价专业大学本科及以上学历或学位,从事造价工程业务工作满1年;
-
四
具有工学,管理学,经济学门类大学本科及以上学历或学位,从事造价工程业务工作满2年;
-
五
具有其他专业相应学历或学位的人员,从事造价工程业务工作年限相应增加1年。
二级造价工程师考试科目安排
TWO LEVEL COST ENGINEER EXAMINTAIN SUBJECTS ARRANGEMENT-
公共课程
《建设工程造价管理基础知识》
-
专业课程
《建设工程计量与计价实务》(土建、安装)
全方位了解考试政策 助您首战告捷
A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING OF THE EXAMINATION POLICY HELPS YOU WIN THE FIRST BATTLE2019年二级造价工程师首年开考,教材解析、重难点把控、考点 掌握,没有历史经验可供借鉴,想要自主快速掌握考试重点以及 学习方法有难度。
慢步建筑学院教研团队携手全国造价工程师领域的名师,针对政策、 考纲、教材深入钻研,全面总结,精心打造二级造价工程师金牌 课程,助您轻松通关!
点击咨询相关课程慢步建筑学院优秀师资团队,短时高效助力通关
LEARNING THE FIVE MAJOR COURSES OF THE DAY, SHORT-TERM AND EFFICIENT HELP CUSTOMS CLEARANCE
1.报考条件
一级造价工程师学历VS专业要求 | 造价业务年限 |
工程造价专业大学专科(或高等职业教育) | 5年 |
土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科(或高等职业教育) | 6年 |
工程管理、工程造价专业大学本科学历或学位 | 4年 |
工学、管理学、经济学门类大学本科学历或学位 | 5年 |
具有工学、管理学、经济学门类硕士学位或者第二学士学位 | 3年 |
具有工学、管理学、经济学门类博士学位 | 1年 |
具有其他专业相应学历或学位的人员 | +1 |
工程管理专业评估通过院校和有效期情况统计表
(截至2018年5月,按首次通过评估时间排序)
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
1 | 重庆大学 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
3 | 西安建筑科技大学 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
4 | 清华大学 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
5 | 同济大学 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
6 | 东南大学 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
7 | 天津大学 | 2016.5-2022.5 | 2001.6 |
8 | 南京工业大学 | 2016.5-2022.5 | 2001.6 |
9 | 广州大学 | 2013.5-2018.5 | 2003.6 |
10 | 东北财经大学 | 2013.5-2018.5 | 2003.6 |
11 | 华中科技大学 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
12 | 河海大学 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
13 | 华侨大学 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
14 | 深圳大学 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
15 | 苏州科技大学 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
16 | 中南大学 | 2016.5-2022.5 | 2006.6 |
17 | 湖南大学 | 2016.5-2022.5 | 2006.6 |
18 | 沈阳建筑大学 | 2012.5-2017.5 | 2007.6 |
19 | 北京建筑大学 | 2013.5-2018.5 | 2008.5 |
20 | 山东建筑大学 | 2013.5-2018.5 | 2008.5 |
21 | 安徽建筑大学 | 2013.5-2018.5 | 2008.5 |
22 | 武汉理工大学 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
23 | 北京交通大学 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
24 | 郑州航空工业管理学院 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
25 | 天津城建大学 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
26 | 吉林建筑大学 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
27 | 兰州交通大学 | 2015.5-2020.5 | 2010.5 |
28 | 河北建筑工程学院 | 2015.5-2020.5 | 2010.5 |
29 | 中国矿业大学 | 2016.5-2022.5 | 2011.5 |
30 | 西南交通大学 | 2016.5-2022.5 | 2011.5 |
31 | 华北水利水电大学 | 2012.5-2017.5 | 2012.5 |
32 | 三峡大学 | 2012.5-2017.5 | 2012.5 |
33 | 长沙理工大学 | 2012.5-2017.5 | 2012.5 |
34 | 大连理工大学 | 2014.5-2019.5 | 2014.5 |
35 | 西南科技大学 | 2014.5-2019.5 | 2014.5 |
36 | 解放军理工大学 | 2015.5-2020.5 | 2015.5 |
37 | 广东工业大学 | 2015.5-2020.5 | 2015.5 |
38 | 兰州理工大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
39 | 重庆科技学院 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
40 | 扬州大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
41 | 河南城建学院 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
42 | 福建工程学院 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
43 | 南京林业大学 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
二级造价工程师学历VS专业要求 | 造价业务年限 |
工程造价专业大学专科(或高等职业教育) | 2年 |
土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科(或高等职业教育) | 3年 |
工程管理、工程造价专业大学本科及以上学历或学位 | 1年 |
工学、管理学、经济学门类大学本科及以上学历或学位 | 2年 |
具有其他专业相应学历或学位的人员 | +1 |
2.考试科目
一级造价工程师 | 二级造价工程师 |
建设工程造价管理 | 建设工程造价管理基础知识 |
建设工程计价 | 建设工程计量与计价实务 |
建设工程技术与计量 | |
建设工程造价案例分析 | |
专业科目分为4个专业类别,即土木建筑工程、交通运输工程、水利工程和安装工程 |
3.职业资格证书
一级 | 该证书全国范围内有效 |
二级 | 该证书原则上在所在行政区域内有效 |